தயாரிப்பு விவரங்கள்
சான்றிதழ்: CE, ISO, TUV
மாதிரி எண்: சிஎன்சி தொடர்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 1 தொகுப்பு
விலை: பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது
பேக்கேஜிங் விவரங்கள்: ஸ்டீல் பிரேம் பேக்கிங்
விநியோக நேரம்: 25-35 நாட்கள்
கட்டண விதிமுறைகள்: TT / LC
வழங்கல் திறன்: மாதம் 100 செட்
விளக்கம்
இந்த வகை இயந்திரம் ஒரு சிறிய வகை சி.என்.சி வெட்டும் இயந்திரம்.இது பிரேம் (ஆக்ஸி-எரிபொருள்) மற்றும் பிளாஸ்மா வெட்டுதல் ஆகிய இரண்டையும் செயல்படுத்த முடியும்., நிலையான வெட்டு அகலம் 1200 மிமீ, அதிகபட்சம் 1600 மிமீ எட்டலாம். நிலையான வெட்டு நீளம் 2000 மிமீ, அதிகபட்சம் 6000 மிமீ எட்டலாம். இது தானியங்கி பற்றவைப்பு மற்றும் தானியங்கி போன்ற விருப்ப செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது திறன்களின் உயரக் கட்டுப்பாடு. பிளாஸ்மாவைப் பொறுத்தவரை, இது PTHC சாதனத்தைக் கொண்டுள்ளது.
பயன்பாடுகள்
உலோகப் பொருள்களை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது: வார்ப்பிரும்பு, கார்பன் எஃகு, எஃகு, அலுமினியம் போன்றவை.
விவரக்குறிப்புகள்
போர்ட்டபிள் சி.என்.சி கட்டிங் மெஷின் தொழில்நுட்ப தரவு (தரநிலை) | ||
மாதிரி | சி.என்.சி -1200 எக்ஸ் 2000 | சி.என்.சி -1600 எக்ஸ் 3400 |
உள்ளீடு மின்னழுத்தம் | 220V / 110V | 220V / 110V |
மின்சாரம் வழங்கல் அதிர்வெண் | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்சாரம் | 180W | 180W |
எல்சிடி பரிமாணம் | 5.7 அங்குலங்கள் | 5.7 அங்குலங்கள் |
பயனுள்ள வெட்டு அகலம் (எக்ஸ் அச்சு) | 1200 மிமீ (47 '') | 1600 மிமீ (63 '') |
பயனுள்ள வெட்டு நீளம் (Y அச்சு) | 2000/3500/5500 மிமீ (78 '', 138 '', 216 '') | 3400/5400 மிமீ (134 '', 213 '') |
கட்டிங் வேகம் | நிமிடத்திற்கு 0-2500 மி.மீ. | நிமிடத்திற்கு 0-2500 மி.மீ. |
பிளாஸ்மா வெட்டும் தடிமன் | 2--20 மிமீ (0.08 '' - 0.79 '') | 2--20 மிமீ (0.08 '' - 0.79 '') |
சுடர் வெட்டும் தடிமன் | 6--150 மிமீ (0.2 '' - 5.9 '') | 6--150 மிமீ (0.2 '' - 5.9 '') |
அவசர நிறுத்த பொத்தான் | இல்லை | ஆம் |
இலவச (இனிய) பொத்தான் | இல்லை | ஆம் |
குறுக்கு பீம் நீளம் | 1700mm | 2200mm |
நீளமான ரயில் நீளம் | 2500/4000 / 6000mm | 4000 / 6000mm |
நீளமான ரயில் அகலம் | 196mm | 345mm |
ஹோஸ்ட் இயந்திர பரிமாணம் (L * W * H mm) | 508*344*305 | 600*449*350 |
குறுக்கு பீம் எடை | 9.3kg | 12kg |
ஹோஸ்ட் இயந்திர எடை | 26.7kg | 30kg |
நீளமான ரயில் எடை | 34.5kg | 53.5kg |
மொத்த எடை | 70.5 கிலோ (156 பவுண்ட்) | 95.5 கிலோ (211 பவுண்ட்) |
வாயு அழுத்தம் | மேக்ஸ். 0.1Mpa (14.5 PSI) | மேக்ஸ். 0.1Mpa (14.5 PSI) |
ஆக்ஸிஜன் அழுத்தம் | மேக்ஸ். 1.0Mpa (145 PSI) | மேக்ஸ். 1.0Mpa (145 PSI) |
எரிவாயு வெட்டுதல் | அசித்திலீன் / புரோபேன் வாயு / மீத்தேன் | அசித்திலீன் / புரோபேன் வாயு / மீத்தேன் |
பிளாஸ்மா சக்தி மூல | Hypertherm பவர்மேக்ஸ் 30/45 // 65/85 105 | Hypertherm பவர்மேக்ஸ் 30/45 // 65/85 105 |
பிளாஸ்மா ஏர் | அழுத்தும் காற்று மட்டுமே | அழுத்தும் காற்று மட்டுமே |
பிளாஸ்மா காற்று அழுத்தம் | மேக்ஸ். 0.8Mpa (116 PSI) | மேக்ஸ். 0.8 எம்.பி.ஏ (116) |
ஒப்பீட்டு அனுகூலம்
மேலே உள்ள இயந்திரங்கள் சிறிய அளவிலான வெட்டிகள், பெரிய வெட்டு அளவு மற்றும் சிறப்புகள் உள்ளன.
விருப்ப செயல்பாடுகள்: ஆக்ஸி-எரிபொருள், தானியங்கி பற்றவைப்பு, தானியங்கி உயர கட்டுப்பாடு, தானியங்கி பி.டி.எச்.சி.